Продукция

Heat-and-heat

+7 (343) 298-04-09

Грязевики горизонтальные

Тип
Условное давление,
Ру, Мпа
Условный проход,
Ду, мм
Диаметр корпуса,
Дн, мм
Длина
L, мм
Высота
H, мм
Производи-
тельность, т/ч
Масса,
кг
ТС-565.00.000 2,5 150 426 1082 470 89 339
ТС-565.00.000-01 2,5 200 426 1390 570 158 351
ТС-565.00.000-02 2,5 250 426 1485 650 247,3 365
ТС-565.00.000-03 2,5 300 480 1535 720 356 473
ТС-565.00.000-04 2,5 350 530 1625 780 484,6 613
ТС-565.00.000-05 2,5 400 630 1944 880 633 783
ТС-565.00.000-06 1,6 150 426 1300 480 89 265
ТС-565.00.000-07 1,6 200 426 1465 507 158 334
ТС-565.00.000-08 1,6 250 426 1390 542 247,3 284
ТС-565.00.000-09 1,6 300 480 1780 595 356 418
ТС-565.00.000-10 1,6 350 530 1750 640 484,6 480
ТС-565.00.000-11 1,6 400 630 2050 710 633 723
ТС-565.00.000-12 1,0 150 426 1300 480 89 232
ТС-565.00.000-13 1,0 200 426 1280 507 158 241
ТС-565.00.000-14 1,0 250 426 1300 535 247,3 253
ТС-565.00.000-15 1,0 300 480 1550 585 356 316
ТС-565.00.000-16 1,0 350 530 1740 630 484,6 377
ТС-565.00.000-17 1,0 400 630 2060 702 633 520

 

Тип
Условное давление,
Ру, Мпа
Условный проход,
Ду, мм
Диаметр корпуса,
Дн, мм
Длина L,
мм
Высота H,
мм
Производительность,
т/ч
Масса,
кг
ТС-566.00.000 2,5 500 820 2870 1095 989 1240
ТС-566.00.000-01 2,5 600 920 2940 1185 1429 1540
ТС-566.00.000-02 2,5 700 1020 3220 1315 1939 2057
ТС-566.00.000-03 2,5 800 1220 3780 1490 2432 2867
ТС-566.00.000-04 2,5 900 1220 3432 1490 3205 2913
ТС-566.00.000-05 2,5 1000 1420 4082 1745 3957 4288
ТС-566.00.000-06 2,5 1200 1620 4158 1935 5246
ТС-566.00.000-07 2,5 1400 1820 4260 2105 6708
ТС-566.00.000-08 1,6 500 820 2726 1118 989 894
ТС-566.00.000-09 1,6 600 920 2982 1143 1429 1117
ТС-566.00.000-10 1,6 700 1020 3225 1273 1939 1488
ТС-566.00.000-11 1,6 800 1220 3798 1395 2532 2126
ТС-566.00.000-12 1,6 900 1220 3435 1395 3205 2043
ТС-566.00.000-13 1,6 1000 1420 4090 1703 3957 3125
ТС-566.00.000-14 1,6 1200 1620 4190 1893 4266
ТС-566.00.000-15 1,6 1400 1820 4292 2063 4958
ТС-566.00.000-16 1,0 500 820 2805 1045 989 730
ТС-566.00.000-17 1,0 600 920 2902 1130 1429 863
ТС-566.00.000-18 1,0 700 1020 3120 1245 1939 1135
ТС-566.00.000-19 1,0 800 1220 3688 1438 2532 1710
ТС-566.00.000-20 1,0 900 1220 3330 1438 3205 1704
ТС-566.00.000-21 1,0 1000 1420 4000 1690 3957 2447
ТС-566.00.000-22 1,0 1200 1620 4110 1880 3339
ТС-566.00.000-23 1,0 1400 1820 4210 2050 3912
img_it

Грязевики горизонтальные ТС-565 и ТС-566 применяются как фильтрующие элементы в системах водоснабжения и отопления, широко используются в котельных, элеваторных узлах, на ТЭЦ и т.п. Данные установки изготавливаются по серии 5.903-13 (5-й выпуск).
Горизонтальный грязевик ТС -565 выпускается с ДУ прохода 150мм-400мм, рассчитан на рабочее давление 25кг/см², 16 кг/см², 10 кг/см² и способен выдержать нагрев теплоносителя до температуры, не превышающей 200°С.
Корпус фильтра, выполненный из стали, может иметь следующие параметры: высота 470мм-880мм; диаметр -150мм-400мм; длина -1082мм-2060мм; масса -232кг-783кг. Расход теплоносителя в ТС-565 составляет порядка 89-633 т/ч (в зависимости от исходных параметров).
Горизонтальный грязевик ТС-566 выпускаются со следующими параметрами: ДУ -500-1400мм; длина -2726-4260мм; высота 1095мм-2105мм; производительность -989т/ч-3957т/ч. Рабочее давление, которое может выдержать такой фильтр, составляет 25кг/см², 16 кг/см², 10 кг/см².

Статьи по теме:

Грязевики: серии, конструкция, установка

Заказать
x